Pande Larsens bedste Non-Stick Varenummer: LB174024_master
Lager status
Forventet på lager igen om 6 uger |
Ø 24 cm
Lager status
Online & Butik Brøndby |
Over 10 På lager
|
Butik Kødbyen |
Ca. 2 På lager
|
Fødevaredokumentation | 0.33 MB |
Type | Stegepande |
Belægning | Non-stick |
Højde | 4 cm |
Mål | Ø 24 cm |
Serie | Larsens Bedste |
Varmekilde | Keramisk |
Brand | Larsens Bedste |
Materiale | Aluminium |
Ø 26 cm
Lager status
Online & Butik Brøndby |
Ca. 6 På lager
|
Butik Kødbyen |
Ikke på lager.
|
Fødevaredokumentation | 0.33 MB |
Type | Stegepande |
Materiale | Rustfrit stål |
Belægning | Non-stick |
Højde | 4 cm |
Mål | Ø 26 cm |
Serie | Larsens Bedste |
Varmekilde | Keramisk |
Brand | Larsens Bedste |
Ø 28 cm
Lager status
Online & Butik Brøndby |
Over 10 På lager
|
Butik Kødbyen |
Ikke på lager.
|
Fødevaredokumentation | 0.33 MB |
Fødevaredokumentation | 1.31 MB |
Type | Stegepande |
Brand | Larsens Bedste |
Materiale | Rustfrit stål |
Belægning | Non-stick |
Højde | 4 cm |
Mål | Ø 28 cm |
Serie | Larsens Bedste |
Varmekilde | El |
Ø 30 cm
Lager status
Online & Butik Brøndby |
Ca. 3 På lager
|
Butik Kødbyen |
Ca. 2 På lager
|
Fødevaredokumentation | 0.33 MB |
Type | Stegepande |
Serie | Larsens Bedste |
Brand | Larsens Bedste |
Materiale | Rustfrit stål |
Højde | 4,8 cm |
Mål | Ø 30 cm |
Belægning | Non-stick |
Varmekilde | Keramisk |
Ø 32 cm
Lager status
Online & Butik Brøndby |
Over 10 På lager
|
Butik Kødbyen |
Ca. 1 På lager
|
Fødevaredokumentation | 1.31 MB |
Type | Stegepande |
Brand | Larsens Bedste |
Materiale | Aluminium |
Belægning | Non-stick |
Højde | 5 cm |
Mål | Ø 32 cm |
Serie | Larsens Bedste |
Varmekilde | Keramisk |
Levering
Levering via GLS Pakkeshop ( DKK 39,00 inkl. moms)
Gratis fragt på ordrer over DKK 375,00 inkl. moms
H.W.Larsen leverer varer købt på websitet inden for 1-4 hverdage (hele Danmark). Knive sendt til slibning på vores værksted sendes retur inden for 3 hverdage.
Type | Stegepande |
Belægning | Non-stick |
Højde | 4 cm |
Mål | Ø 24 cm |
Serie | Larsens Bedste |
Varmekilde | Keramisk |
Brand | Larsens Bedste |
Materiale | Aluminium |
Fødevaredokumentation | 0.33 MB |
Stegepander, mest solgte

-29%

-33%





-20%

Gryder og pander, mest solgte

-29%

-33%








-20%
